<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>top | DocteurBonneBouffe.com</title>
	<atom:link href="https://docteurbonnebouffe.com/sujet/top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog de la cuisine saine &#38; de la nutrition joyeuse, bienveillante &#38; sans injonction</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 23:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2026/02/drbonnebouffe-photo-de-profil-small-2026.png</url>
	<title>top | DocteurBonneBouffe.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>11 erreurs à ne pas commettre quand on fait du sport !</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/11-erreurs-faites-debutants-sportifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/4f1713378e183b03f8d84b4d85cf10a30c05870f0d59292d5e19dc95f084b6ff?s=22&#038;d=penci_avatar&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/4f1713378e183b03f8d84b4d85cf10a30c05870f0d59292d5e19dc95f084b6ff?s=44&#038;d=penci_avatar&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Antonin Zimmer</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 00:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[carence]]></category>
		<category><![CDATA[équilibré]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[protéine]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sèche]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportif]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=12193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Docteur BonneBouffe a sélectionné pour vous 11 erreurs fréquentes que les débutants amateurs de sports ont tendance à faire lorsqu'ils débutent. Lesquelles sont-elles ? Faisons le point !</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/11-erreurs-faites-debutants-sportifs/">11 erreurs à ne pas commettre quand on fait du sport !</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 10 fromages les plus riches en calcium</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/classement-fromages-calcium/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/classement-fromages-calcium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 22:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[apports]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[Les minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[produits laitiers]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=9559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les produits laitiers sont riches en calcium: ça, tout le monde le sait? Mais quels sont les fromages à la plus grande teneur en calcium? Combien de calcium nous apporte nos fromages préférés? Docteur BonneBouffe vous décrypte tout ce que vous vouliez savoir sur les fromages et leur composition nutritionnelle!</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/classement-fromages-calcium/">Les 10 fromages les plus riches en calcium</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/classement-fromages-calcium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement des pays consommant le plus d&#8217;alcool dans le monde</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/classement-consommation-alcool-monde-033/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/classement-consommation-alcool-monde-033/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 22:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=5716</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié le 11&#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/classement-consommation-alcool-monde-033/">Classement des pays consommant le plus d&rsquo;alcool dans le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/classement-consommation-alcool-monde-033/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement des cocktails en fonction de leurs calories</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/classement-cocktails-les-plus-caloriques/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/classement-cocktails-les-plus-caloriques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 17:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[caloriques]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[contenance]]></category>
		<category><![CDATA[glucides]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[sucres]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=1835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certains cocktails frôlent 300 calories par verre, soit quasiment presque autant qu'un hamburger de fast-food ! Docteurbonnebouffe a donc fait pour vous la liste des cocktails dont il faut se méfier ou, à l'inverse, privilégier si vous faîtes un régime. Alors, quel cocktail est le « Diet Coke » du cocktail, lequel est le « Big Mac » des cocktails?»</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/classement-cocktails-les-plus-caloriques/">Classement des cocktails en fonction de leurs calories</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/classement-cocktails-les-plus-caloriques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
