<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maladie | DocteurBonneBouffe.com</title>
	<atom:link href="https://docteurbonnebouffe.com/sujet/maladie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog de la cuisine saine &#38; de la nutrition joyeuse, bienveillante &#38; sans injonction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2019 22:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2026/02/drbonnebouffe-photo-de-profil-small-2026.png</url>
	<title>maladie | DocteurBonneBouffe.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diabète de type 2 : tout savoir sur le diabète type 2</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/diabete-type-2-definition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 21:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[définition]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète & Bonne Bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=19414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Généralement appelé diabète non insulino-dépendant (DNID) ou diabète de la maturité, le diabète de type 2 touche 4,5% de la population française, soit environ 3 millions de patients (1). Les autorités parlent de véritable épidémie. Mais qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Quelles sont les principales différences entre diabète de type 1 et diabète de type 2 ? Comment osigne-t-on le diabète de type 2 ? DocteurBonneBouffe.com vous explique tout sur cette maladie si fréquente, mais si peu connue de la population.</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/diabete-type-2-definition/">Diabète de type 2 : tout savoir sur le diabète type 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 troubles alimentaires dont vous ne connaissiez pas l&#8217;existence</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/troubles-alimentaires-atypiques/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/troubles-alimentaires-atypiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/3b323b21c331b885630167631f961f5a188ecf7aa25572d150cbcba01c5f1f7c?s=22&#038;d=penci_avatar&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/3b323b21c331b885630167631f961f5a188ecf7aa25572d150cbcba01c5f1f7c?s=44&#038;d=penci_avatar&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Johanie</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 21:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[anorexie]]></category>
		<category><![CDATA[atypique]]></category>
		<category><![CDATA[boulimie]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[rare]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=7147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour une grande partie d’entre nous, alimentation rime avec plaisir et parfois même avec loisir. Cependant, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Oh non, les troubles alimentaires (appelés aussi TCA, troubles du comportement alimentaire) toucheraient environ 20% de la population européenne !</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/troubles-alimentaires-atypiques/">6 troubles alimentaires dont vous ne connaissiez pas l&rsquo;existence</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/troubles-alimentaires-atypiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intolérants au gluten : Bientôt des repas normaux ?</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/intolerance-gluten-espoir-etude/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/intolerance-gluten-espoir-etude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/991588fe4ccd43a4cd0ead9bf62c894482f8dbc7fe535961232342b8be372ae4?s=22&#038;d=penci_avatar&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/991588fe4ccd43a4cd0ead9bf62c894482f8dbc7fe535961232342b8be372ae4?s=44&#038;d=penci_avatar&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Sophie</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 05:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[élafine]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[gateaux]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[intolérance]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladie cœliaque]]></category>
		<category><![CDATA[orge]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[régime sans gluten]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seigle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que le nombre d'intolérants au gluten est de plus en plus nombreux en France comme à l'étranger, des chercheurs ont découvert l'existence d'une protéine qui pourrait s'avérer efficace contre la maladie coeliaque. Zoom de Docteur BonneBouffe.</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/intolerance-gluten-espoir-etude/">Intolérants au gluten : Bientôt des repas normaux ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/intolerance-gluten-espoir-etude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépression : le gluten, responsable ?</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/gluten-depression-lien-sante/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/gluten-depression-lien-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[céréales]]></category>
		<category><![CDATA[coeliaque]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=5599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon une étude australienne, le gluten provoquerait des symptômes dépressifs chez les personnes souffrant de sensibilité à ce mélange de protéines céréalières.</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/gluten-depression-lien-sante/">Dépression : le gluten, responsable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/gluten-depression-lien-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 célébrités atteintes de diabète</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/celebrites-atteintes-de-diabete/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/celebrites-atteintes-de-diabete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 16:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète & Bonne Bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=7431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quel est le point commun entre Jean-Marie Bigard, Halle Berry, Sharon Stone et Angelina Jolie? Et bien, ils ont tous du diabète ! Comment gèrent-ils la maladie? Y arrivent-ils? DocteurBonneBouffe vous livre tous les secrets de leur lutte quotidienne contre le diabète!</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/celebrites-atteintes-de-diabete/">8 célébrités atteintes de diabète</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/celebrites-atteintes-de-diabete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prendre en photo son assiette serait signe de troubles psychologiques</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/prendre-en-photo-son-assiette-troubles-psychologiques/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/prendre-en-photo-son-assiette-troubles-psychologiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 21:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[assiette]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo assiette]]></category>
		<category><![CDATA[photo nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[prendre en photo]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>
		<category><![CDATA[trouble alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[trouble psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[troubles psychologiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous prenez en photo votre assiette ? Alors il se pourrait que vous ayez un léger trouble psychologique… Explications de DocteurBonneBouffe!</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/prendre-en-photo-son-assiette-troubles-psychologiques/">Prendre en photo son assiette serait signe de troubles psychologiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/prendre-en-photo-son-assiette-troubles-psychologiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autisme : le mercure, responsable des troubles autistiques?</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/autisme-mercure-sante-034/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/autisme-mercure-sante-034/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 20:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[autiste]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[causes]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[intoxication]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=5749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cours des deux dernières décennies, la fréquence d&#8217;enfants autistes a&#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/autisme-mercure-sante-034/">Autisme : le mercure, responsable des troubles autistiques?</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/autisme-mercure-sante-034/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les acides gras saturés: pas aussi mauvais qu&#8217;on ne le prétend?</title>
		<link>https://docteurbonnebouffe.com/acides-gras-satures-011/</link>
					<comments>https://docteurbonnebouffe.com/acides-gras-satures-011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[<img alt='' src='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-22x22.png' srcset='https://docteurbonnebouffe.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-drbonnebouffe-signature-email-44x44.png 2x' class='avatar avatar-22 photo' height='22' width='22' decoding='async'/><strong class="author-a-name">Nathalie aka @DrBonneBouffe</strong>]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 22:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes conseils de diététicienne]]></category>
		<category><![CDATA[acides]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[beurre]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[crème]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[hhuile]]></category>
		<category><![CDATA[lard]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[sandoux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[saturés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://docteurbonnebouffe.com/?p=5473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les acides gras saturés (ou "graisses saturées"), si critiquées par les nutritionnistes, ne seraient finalement PAS si mauvaises que ça pour la santé! Telle est la conclusion d'une étude réalisée par l'Université de Cambridge dans 18 pays sur un échantillon de 600 000 personnes. Une conclusion qui, selon les diététiciens, remettrait en cause les recommandations des diététiciens du monde entier.</p>
<p>Cet article <a href="https://docteurbonnebouffe.com/acides-gras-satures-011/">Les acides gras saturés: pas aussi mauvais qu&rsquo;on ne le prétend?</a> est apparu en premier sur <a href="https://docteurbonnebouffe.com">DocteurBonneBouffe.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://docteurbonnebouffe.com/acides-gras-satures-011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
